1
/
de
1
Pasoka do Tao
Display Paçoca Sortidos Zero 24 unid.
Display Paçoca Sortidos Zero 24 unid.
Preço normal
R$ 83,76
Preço normal
R$ 107,64
Preço promocional
R$ 83,76
Preço unitário
/
por
Frete calculado no checkout.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Caixa Sortida Zero! Delicie-se com os 3 Sabores mais queridos da Pasoka do Tao®, que inclui Original Zero, Pistache e Coco Zero, e Avelã e Cacau Zero. Esta seleção oferece uma explosão de sabores, transformando cada momento em uma experiência única.
Experimente a combinação perfeita que conquistou paladares exigentes e descubra a verdadeira arte da paçoca!
| ORIGINAL ZERO | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porçoes por embalagem: 8 | |||
| Porção: 18 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 18 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 605,2 | 108,9 | 5,0 |
| Carboidratos (g) | 15,9 | 2,9 | 1,0 |
| Açúcares totais (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Proteínas (g) | 25,8 | 4,7 | 9,0 |
| Gorduras totais (g) | 48,7 | 8,8 | 13,0 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,0 | 1,3 | 6,0 |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,9 | 1,6 | 6,0 |
| Sódio (g) | 199,6 | 35,9 | 2,0 |
| ALTO EM GORDURA SATURADA | |||
|
Ingredientes: Amendoim torrado, sal marinho e estévia. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER: CASTANHA DO PARÁ, CASTANHA DE CAJU, PISTACHE E AVELÃ. NÃO CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. Naturalmente sem glúten, mas sujeito a exposição indireta.
Conservar em ambiente seco e fresco. VIDE VALIDADE. Após aberto, consumir imediatamente. |
|||
| AVELÃ & CACAU ZERO | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porçoes por embalagem: 8 | |||
| Porção: 18 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 18 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 605,8 | 109,1 | 5,0 |
| Carboidratos (g) | 16,5 | 3,0 | 1,0 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Proteínas (g) | 25,2 | 4,5 | 9,0 |
| Gorduras totais (g) | 48,8 | 8,8 | 14,0 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,8 | 1,2 | 6,0 |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fibras alimentares (g) | 9,4 | 1,7 | 7,0 |
| Sódio (g) | 186,7 | 33,6 | 2,0 |
| ALTO EM GORDURA SATURADA | |||
|
Ingredientes: Amendoim torrado, avelã, cacau em pó, sal marinho e estévia. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E AVELÃ . PODE CONTER: CASTANHA DO PARÁ, CASTANHA DE CAJU E PISTACHE. NÃO CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. Naturalmente sem glúten, mas sujeito a exposição indireta.
Conservar em ambiente seco e fresco. VIDE VALIDADE. Após aberto, consumir imediatamente. |
|||
| PISTACHE E COCO ZERO | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porçoes por embalagem: 8 | |||
| Porção: 18 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 18 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 595,8 | 107,2 | 5,0 |
| Carboidratos (g) | 16,3 | 2,9 | 1,0 |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0,0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Proteínas (g) | 24,5 | 4,4 | 9,0 |
| Gorduras totais (g) | 48,1 | 8,7 | 13,0 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,8 | 1,6 | 8,0 |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,8 | 1,6 | 6,0 |
| Sódio (g) | 202,4 | 36,4 | 2,0 |
| ALTO EM GORDURA SATURADA | |||
|
Ingredientes: Amendoim torrado, pistache, coco ralado, sal marinho e estévia. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E PISTACHE . PODE CONTER: CASTANHA DO PARÁ, CASTANHA DE CAJU E AVELÃ. NÃO CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. Naturalmente sem glúten, mas sujeito a exposição indireta.
Conservar em ambiente seco e fresco. VIDE VALIDADE. Após aberto, consumir imediatamente. |
|||
Share
