1
/
de
1
Pasoka do Tao
Display Paçoca Sortidos 24 un.
Display Paçoca Sortidos 24 un.
Preço normal
R$ 71,76
Preço normal
Preço promocional
R$ 71,76
Preço unitário
/
por
Frete calculado no checkout.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Caixa Sortida! Delicie-se com os 3 Sabores mais queridos da Pasoka do Tao®, que inclui Original, Pistache e Coco, e Avelã e Cacau. Esta seleção oferece uma explosão de sabores, transformando cada momento em uma experiência única.
Experimente a combinação perfeita que conquistou paladares exigentes e descubra a verdadeira arte da paçoca!
| ORIGINAL | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porçoes por embalagem: 8 | |||
| Porção: 18 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 18 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 575,7 | 103,6 | 5,0 |
| Carboidratos (g) | 28,2 | 5,1 | 2,0 |
| Açúcares totais (g) | 14,6 | 2,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 14,6 | 2,6 | 5,0 |
| Proteínas (g) | 22,1 | 4,0 | 8,0 |
| Gorduras totais (g) | 41,6 | 7,5 | 12,0 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,9 | 1,1 | 5,0 |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fibras alimentares (g) | 7,6 | 1,4 | 6,0 |
| Sódio (g) | 196,4 | 35,4 | 2,0 |
| ALTO EM GORDURA SATURADA | |||
|
Ingredientes: Amendoim torrado, açúcar mascavo e sal marinho. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER: AVELÃ, CASTANHA DO PARÁ, CASTANHA DE CAJU E PISTACHE. NÃO CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. Naturalmente sem glúten, mas sujeito a exposição indireta.
Conservar em ambiente seco e fresco. VIDE VALIDADE. Após aberto, consumir imediatamente. |
|||
| AVELÃ E CACAU | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porçoes por embalagem: 8 | |||
| Porção: 18 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 18 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 575,1 | 103,5 | 5,0 |
| Carboidratos (g) | 28,8 | 5,2 | 2,0 |
| Açúcares totais (g) | 15,1 | 2,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 14,7 | 2,6 | 5,0 |
| Proteínas (g) | 21,6 | 3,9 | 8,0 |
| Gorduras totais (g) | 41,5 | 7,5 | 11,0 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,9 | 1,1 | 5,0 |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,0 | 1,4 | 6,0 |
| Sódio (g) | 196,5 | 35,4 | 2,0 |
|
Ingredientes: Amendoim torrado, açúcar mascavo, avelã, cacau em pó e sal marinho. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E AVELÃ. PODE CONTER: CASTANHA DO PARÁ, CASTANHA DE CAJU E PISTACHE. NÃO CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. Naturalmente sem glúten, mas sujeito a exposição indireta.
Conservar em ambiente seco e fresco. VIDE VALIDADE. Após aberto, consumir imediatamente. |
|||
| PISTACHE & COCO | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porçoes por embalagem: 8 | |||
| Porção: 18 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 18 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 567,2 | 102,1 | 5,0 |
| Carboidratos (g) | 27,9 | 5,0 | 2,0 |
| Açúcares totais (g) | 13,7 | 2,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 13,6 | 2,5 | 5,0 |
| Proteínas (g) | 20,9 | 3,8 | 8,0 |
| Gorduras totais (g) | 41,3 | 7,4 | 11,0 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,1 | 1,5 | 7,0 |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fibras alimentares (g) | 7,5 | 1,4 | 5,0 |
| Sódio (g) | 216,2 | 38,9 | 2,0 |
| ALTO EM GORDURA SATURADA | |||
|
Ingredientes: Amendoim torrado, açúcar mascavo, pistache, coco ralado e sal marinho. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E PISTACHE. PODE CONTER: CASTANHA DO PARÁ, CASTANHA DE CAJU E AVELÃ. NÃO CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. Naturalmente sem glúten, mas sujeito a exposição indireta.
Conservar em ambiente seco e fresco. VIDE VALIDADE. Após aberto, consumir imediatamente. |
|||
Share
