| Tabela | Comissão | Por display |
|---|---|---|
| Loja · carteira | 12% | R$ 10,07 |
| Loja nova · 3 primeiros meses | 15% | R$ 12,58 |
| Distribuidor · carteira | 8% | R$ 4,80 (R$ 86,40 por caixa) |
| Sua carteira | Vendas no mês | Sua comissão |
|---|---|---|
| 10 lojas × 5 displays | R$ 4.194,00 | R$ 503,28 |
| 20 lojas × 5 displays | R$ 8.388,00 | R$ 1.006,56 |
| 1 distribuidor no mínimo (3 caixas) | R$ 3.240,00 | R$ 259,20 |
| 3 distribuidores × 5 caixas | R$ 16.200,00 | R$ 1.296,00 |
Lojas novas pagam 15% nos 3 primeiros meses. Os valores por display usam as tabelas de lojista e distribuidor vigentes.
PASOKA DO TAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA · CNPJ 33.805.240/0001-12 · Rua Leão, 581 · José Amândio · Bombinhas/SC · CEP 88215-000 · WhatsApp (47) 99709-1179