Livraison gratuite Sud et Sud-Est du Brésil dès R$ 200
| Item | Conteúdo | Preço (total na nota) |
|---|---|---|
| Display | 24 paçocas de 18 g | R$ 83,88 |
| Refil | 4 paçocas de 18 g | R$ 13,98 |
| Condição | Regra |
|---|---|
| SC e RS | mínimo de 5 displays (R$ 419,40), frete grátis |
| GO, BA, ES e SP | mínimo de 12 displays (R$ 1.006,56), frete por conta da loja |
| Completar o mínimo | pode completar com refis |
| Frequência | mensal |
| Condição | Regra |
|---|---|
| Formas | Pix, dinheiro, cartão de crédito à vista (sem parcelar) ou débito |
| Em estoque | despacho em até 2 dias úteis após o pagamento |
| Sob encomenda | despacho em até 15 dias, com 50% de entrada e 50% antes do despacho |
Você entra no Clube com o 1º pedido no mínimo. Do 2º pedido em diante, o benefício é sempre em produto.
A partir do 2º pedido, 3% do que você compra no mês vira saldo. Acumula por até 3 meses e você troca por displays ou refis junto com um pedido.
| Você compra por mês | Saldo em 3 meses |
|---|---|
| 5 displays | R$ 37,75 · 2 refis e troco |
| 12 displays | R$ 90,59 · 1 display |
| 20 displays | R$ 150,98 · 1 display + 4 refis |
| Cresceu no trimestre | Bônus em produto |
|---|---|
| +20% | 1 display |
| +50% | 2 displays + expositor especial |
| +100% | 4 displays + expositor especial + prioridade de entrega |
Conta a partir do 1º trimestre completo no Clube. A conta sai do nosso sistema; você não precisa comprovar nada.
Indicou uma loja de outro bairro ou cidade? Quando ela pagar o 1º pedido no mínimo, você ganha 2 displays e ela ganha 1 a mais.
Onde vale esta tabela: SC, RS, GO, BA, ES e SP, para todas as linhas (clássica, Zero e Pro+). O valor da tabela é o total da nota, com ICMS, PIS, COFINS e IPI inclusos; nesses estados não há ICMS-ST. PR, RJ, MG e MT têm tabela própria, com a ICMS-ST do estado. Outros estados: consulte. Sabores conforme o catálogo vigente. Troca só por defeito de fabricação comprovado (foto com lote e validade, informada no recebimento). Tabela sujeita a revisão, com aviso prévio.
PASOKA DO TAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA · CNPJ 33.805.240/0001-12 · Rua Leão, 581 · José Amândio · Bombinhas/SC · CEP 88215-000 · WhatsApp (47) 99709-1179